โควิด-19 สะสม สะสมทะลุ 2,666,000 เสียชีวิต 186,144 รายทั่วโลก
โควิด-19 สะสม สะสมทะลุ 2,666,000 เสียชีวิต 186,144 รายทั่วโลก
โควิด-19 (COVID-19) องค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562 และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม เพราะนอกจากแพร่ระบาดไปนอกเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีนแล้ว ก็ยังระบาดไปทั่วจีน และทั่วโลก 210 ประเทศและดินแดน จนมีจำนวนสะสมของผู้ป่วยมากกว่า 2,666,000 คน และผู้เสียชีวิตมากกว่า เสียชีวิตแล้ว 186,144 คน
หลายประเทศอย่าง สหรัฐ และญี่ปุ่น ดูเหมือนตัวเลขผู้ป่วย COVID-19 จะยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด ทั้งยังแพร่กระจายไปยังประเทศข้างเคียง จนรัฐบาลแต่ละชาติต้องออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ มารับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 21.00 น.
| ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
2,666,154
(100%)
| 186,144
(6.98%)
| 730,845
(27.41%)
|
สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก
| ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
| สหรัฐ | 849,094 | 47,684 | 84,050 |
| สเปน | 213,024 | 22,157 | 89,250 |
| อิตาลี | 187,327 | 25,085 | 54,543 |
| ฝรั่งเศส | 159,877 | 21,340 | 40,657 |
| เยอรมนี | 151,022 | 5,334 | 103,300 |
| สหราชอาณาจักร | 138,078 | 18,738 | N/A |
| ตุรกี | 98,674 | 2,376 | 16,477 |
| อิหร่าน | 87,026 | 5,481 | 64,843 |
| จีน | 82,798 | 4,632 | 77,207 |
| รัสเซีย | 62,773 | 555 | 4,891 |
| บราซิล | 46,348 | 2,934 | 25,318 |
| เบลเยียม | 42,797 | 6,490 | 9,800 |
| แคนาดา | 40,190 | 1,974 | 13,986 |
| เนเธอร์แลนด์ | 35,729 | 4,177 | N/A |
| สวิส | 28,496 | 1,509 | 19,900 |
| โปรตุเกส | 22,353 | 820 | 1,201 |
| อินเดีย | 21,797 | 686 | 4,376 |
| เปรู | 19,250 | 530 | 7,027 |
| สวีเดน | 16,755 | 2,021 | 550 |
| ไอร์แลนด์ | 16,671 | 769 | 9,233 |
| ออสเตรีย | 15,002 | 522 | 11,694 |
| อิสราเอล | 14,592 | 191 | 5,334 |
| ซาอุดีอาระเบีย | 13,930 | 121 | 1,925 |
| ญี่ปุ่น | 12,662 | 312 | 2,069 |
| ชิลี | 11,296 | 160 | 5,386 |
| สิงคโปร์ | 11,178 | 12 | 896 |
| เอกวาดอร์ | 10,850 | 537 | 1,262 |
| ปากีสถาน | 10,811 | 228 | 2,337 |
| เกาหลีใต้ | 10,702 | 240 | 8,411 |
| เม็กซิโก | 10,544 | 970 | 2,627 |
| โปแลนด์ | 10,346 | 435 | 1,740 |
| โรมาเนีย | 10,096 | 541 | 2,478 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8,756 | 56 | 1,637 |
| เดนมาร์ก | 8,073 | 394 | 5,384 |
| เบลารุส | 8,022 | 60 | 938 |
| อินโดนีเซีย | 7,775 | 647 | 960 |
| กาตาร์ | 7,764 | 10 | 750 |
| นอร์เวย์ | 7,338 | 189 | 32 |
| เซอร์เบีย | 7,276 | 139 | 1,063 |
| ยูเครน | 7,170 | 187 | 504 |
| เช็ก | 7,136 | 210 | 2,002 |
| ฟิลิปปินส์ | 6,981 | 462 | 722 |
| ออสเตรเลีย | 6,661 | 75 | 5,045 |
| มาเลเซีย | 5,603 | 95 | 3,542 |
| โดมินิกัน | 5,300 | 260 | 581 |
| ปานามา | 4,992 | 144 | 255 |
| โคลอมเบีย | 4,356 | 206 | 870 |
| ฟินแลนด์ | 4,284 | 172 | 2,000 |
| บังกลาเทศ | 4,186 | 127 | 108 |
สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก (ต่อ)
| ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
| อียิปต์ | 3,659 | 276 | 935 |
| ลักเซมเบิร์ก | 3,654 | 80 | 711 |
| แอฟริกาใต้ | 3,635 | 65 | 1,055 |
| โมร็อกโก | 3,537 | 151 | 430 |
| อาร์เจนตินา | 3,288 | 159 | 919 |
| แอลจีเรีย | 2,910 | 402 | 1,204 |
| ไทย | 2,839 | 50 | 2,430 |
| มอลโดวา | 2,778 | 76 | 661 |
| กรีซ | 2,408 | 121 | 577 |
| คูเวต | 2,399 | 14 | 498 |
| ฮังการี | 2,284 | 239 | 390 |
| คาซัคสถาน | 2,251 | 20 | 551 |
| บาห์เรน | 2,098 | 8 | 1,082 |
| โครเอเชีย | 1,981 | 50 | 883 |
| ไอซ์แลนด์ | 1,785 | 10 | 1,462 |
| โอมาน | 1,716 | 8 | 307 |
| อุซเบกิสถาน | 1,716 | 7 | 495 |
| อิรัก | 1,631 | 83 | 1,146 |
| เอสโตเนีย | 1,592 | 45 | 192 |
| อาเซอร์ไบจาน | 1,548 | 20 | 948 |
| อาร์เมเนีย | 1,523 | 24 | 659 |
| นิวซีแลนด์ | 1,451 | 16 | 1,065 |
| บอสเนียและเฮอร์เซโก | 1,413 | 54 | 485 |
| ลิธัวเนีย | 1,398 | 38 | 399 |
| สโลวีเนีย | 1,366 | 79 | 211 |
| สโลวาเกีย | 1,325 | 15 | 288 |
| มาซิโดเนียเหนือ | 1,300 | 56 | 301 |
| อัฟกานิสถาน | 1,279 | 42 | 179 |
| คิวบา | 1,189 | 40 | 341 |
| แคเมอรูน | 1,163 | 43 | 397 |
| กานา | 1,154 | 9 | 99 |
| บัลแกเรีย | 1,081 | 50 | 190 |
| ฮ่องกง | 1,036 | 4 | 699 |
| จิบูตี | 986 | 2 | 252 |
| โกตดิวัวร์ | 952 | 14 | 310 |
| ตูนิเซีย | 909 | 38 | 190 |
| ไนจีเรีย | 873 | 28 | 197 |
| ไซปรัส | 790 | 13 | 98 |
| ลัตเวีย | 778 | 11 | 133 |
| กินี | 761 | 6 | 164 |
| อันดอร์รา | 723 | 37 | 309 |
| เลบานอน | 688 | 13 | 645 |
| คอสตาริกา | 681 | 22 | 140 |
| โบลิเวีย | 672 | 6 | 180 |
| แอลเบเนีย | 663 | 40 | 44 |
| ไนเจอร์ | 662 | 27 | 385 |
| คีร์กีซสถาน | 631 | 22 | 193 |
| บูร์กินาฟาโซ | 609 | 8 | 302 |
| อุรุกวัย | 549 | 39 | 389 |
สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก (ต่อ)
| ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
| ฮอนดูรัส | 519 | 12 | 337 |
| ซานมารีโน | 501 | 47 | 31 |
| หมู่เกาะแชนแนล | 498 | 40 | 63 |
| ปาเลสไตน์ | 480 | 28 | 285 |
| เซเนกัล | 479 | 4 | 92 |
| มอลตา | 445 | 6 | 257 |
| จอร์แดน | 435 | 3 | 204 |
| ไต้หวัน | 427 | 7 | 315 |
| จอร์เจีย | 420 | 6 | 253 |
| เรอูนียง | 410 | 5 | 111 |
| คองโก, สาธารณรัฐประชาธิปไตย | 377 | 238 | |
| กัวเตมาลา | 342 | 25 | 47 |
| ศรีลังกา | 335 | 10 | 25 |
| มอริเชียส | 329 | 7 | 107 |
| มายอต | 326 | 9 | 261 |
| เคนยา | 320 | 4 | 125 |
| มอนเตเนโก | 316 | 14 | 83 |
| เกาะแมน | 307 | 5 | 116 |
| เวเนซุเอลา | 298 | 15 | 212 |
| มาลี | 293 | 10 | 122 |
| โซมาเลีย | 286 | 17 | 73 |
| แทนซาเนีย | 284 | 8 | 4 |
| เวียดนาม | 268 | 10 | 11 |
| จาเมกา | 252 | 224 | |
| เอลซัลวาดอร์ | 250 | 6 | 28 |
| ปารากวัย | 213 | 8 | 67 |
| หมู่เกาะแฟโร | 187 | 9 | 62 |
| คองโก, สาธารณรัฐ | 186 | 178 | |
| กาบอง | 166 | 6 | 16 |
| มาร์ตินีก | 164 | 2 | 24 |
| ซูดาน | 162 | 14 | 73 |
| รวันดา | 153 | 13 | 14 |
| กวาเดอลูป | 148 | 84 | |
| บรูไน | 138 | 12 | 76 |
| ยิบรอลตา | 132 | 1 | 119 |
| เมียนมา | 127 | 127 | |
| กัมพูชา | 122 | 5 | 9 |
| มาดากัสการ์ | 121 | 110 | |
| เอธิโอเปีย | 116 | 58 | |
| ตรินิแดดและโตเบโก | 115 | 3 | 21 |
| เฟรนช์เกียนา | 107 | 8 | 37 |
| ไลบีเรีย | 101 | 1 | 84 |
| อารูบา | 100 | 8 | 20 |
| เบอร์มิวดา | 99 | 2 | 68 |
| มัลดีฟส์ | 94 | 3 | 27 |
| โมนาโก | 94 | 5 | 39 |
| โตโก | 88 | 16 | |
| อิเควทอเรียลกินี | 84 | 6 | 56 |
| เคปเวิร์ด | 82 | 1 | 7 |
สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก (ต่อ)
| ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
| ลิกเตนสไตน์ | 81 | 1 | 1 |
| บาร์เบโดส | 76 | 1 | 55 |
| แซมเบีย | 74 | 6 | 27 |
| ซีนต์มาร์เตน | 73 | 3 | 35 |
| บาฮามาส | 70 | 12 | 22 |
| กายอานา | 67 | 9 | 12 |
| หมู่เกาะเคย์แมน | 66 | 7 | 9 |
| ยูกันดา | 63 | 1 | 7 |
| เฮติ | 62 | 46 | |
| เซียร์ราลีโอน | 61 | 4 | 2 |
| ลิเบีย | 60 | 6 | |
| เฟรนช์โปลินีเซีย | 57 | 1 | 15 |
| เบนิน | 54 | 36 | |
| กินีบิสเซา | 50 | 1 | 27 |
| เนปาล | 47 | 3 | |
| มาเก๊า | 45 | 9 | |
| ซีเรีย | 42 | 27 | |
| โมซัมบิก | 41 | 3 | 6 |
| เอริเทรีย | 39 | 8 | |
| แซงต์มาร์แตง | 38 | 6 | |
| มองโกเลีย | 35 | 2 | 19 |
| ชาด | 33 | 3 | 3 |
| มาลาวี | 33 | 8 | |
| เอสวาตินี | 31 | 8 | |
| ซิมบับเว | 28 | 1 | 8 |
| แองโกลา | 25 | 4 | 2 |
| แอนติกาและบาร์บูดา | 24 | 2 | 6 |
| ติมอร์เลสเต | 23 | 3 | 10 |
| บอตสวานา | 22 | 1 | |
| ลาว | 19 | 1 | |
| เบลีซ | 18 | 4 | |
| ฟิจิ | 18 | 2 | 5 |
| นิวคาลิโดเนีย | 18 | 8 | |
| โดมินิกา | 16 | 17 | |
| นามิเบีย | 16 | 9 | |
| เกรเนดา | 15 | 7 | |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | 15 | 6 | |
| เซนต์ลูเซีย | 15 | 1 | |
| แอฟริกากลาง | 14 | 1 | 11 |
| คูราเซา | 14 | 15 | |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 13 | 10 | |
| หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ | 12 | 3 | |
| บุรุนดี | 11 | 11 | |
| กรีนแลนด์ | 11 | 1 | 4 |
| มอนต์เซอร์รัต | 11 | 11 | |
| เซเชลส์ | 11 | 2 | |
| หมู่เกาะเติกส์และเคคอส | 11 | 1 | 4 |
| แกมเบีย | 10 | 2 | 7 |
| นิการากัว | 10 | 6 | |
| ซูรินาม | 10 | 1 | 2 |
| เรือสำราญชานดอม | 9 | 1 | 6 |
| นครรัฐวาติกัน | 9 | 2 | |
| ปาปัวนิวกินี | 8 | 2 | |
| ภูฏาน | 7 | 1 | 6 |
| มอริเตเนีย | 7 | ||
| แซงต์บาร์เตเลมี | 6 | 3 | |
| ซาฮาราตะวันตก | 6 | 6 | |
| หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 5 | 5 | |
| แคว้นโพ้นทะเลของเนเธอร์แลนด์ | 5 | 1 | 3 |
| เซาตูเมและปรินซีปี | 4 | ||
| ซูดานใต้ | 4 | ||
| แองกวิลลา | 3 | ||
| แซงปีแยร์และมีเกอลง | 1 | 1 | |
| เยเมน | 1 | ||
| รวม | 2,666,154 | 186,144 | 730,845 |

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น